нефтехимия
технологические установки (такие как каталитический крекинг, печи риформинга, газификаторы и др.) обычно работают при температурах в диапазоне 800–1600 °C и сталкиваются с такими проблемами, как агрессивное воздействие углеводородов, коррозия под действием щелочных паров и термические удары. Ниже представлены комплексные решения из огнеупорных материалов для различных установок с указанием ключевых технических параметров и областей применения:
| Установка / Зона | Эксплуатационные проблемы / Вызовы | Предпочтительное материальное решение | Ключевые показатели эффективности |
| Регенератор FCC(Каталитический крекинг) | 750°C, абразивный износ катализатором + пар | Литые массы на основе корунда с фосфатным связующим Корундо-муллитовые литые массы | Предел прочности при сжатии ≥ 80 МПа (110°C×24ч) |
Al2O3≥90%, SiO2≤5% Al2O3≥75%, | Износостойкость ≤ 6 см³ (ASTM C704) | ||
| Радиационная секция пиролизной печи | 1200°C, крекинг углеводородов + термический удар | Модули из высокочистого оксида алюминия | Коэф. теплопроводности ≤ 0.12 Вт/м·К (1000°C) |
| Содержит 5% ZrO₂ в качестве упрочняющей фазы | Стойкость к термическому удару ≥ 50 циклов (охлаждение в воде с 1100°C) | ||
| Зона шлаковой горловины газификатора | 1600℃, динамическая эрозия расплавленным шлаком (FeO/CaO/SiO₂) | Футеровка с градиентным составом из хромистого корунда Слоистая конструкция из магнезиально-алюминиевой шпинели и андалузита | Содержание Cr₂O₃: рабочая поверхность 30% → переходный слой 15% |
| Лазерное напыление покрытия SiC-ZrB₂ на поверхность | Глубина проникновения шлака ≤ 0.8 мм (1650°C/24ч) | ||
| Свод камеры коксования | 500°C, циклический нагрев + сернистая коррозия | Нано-пористая теплоизоляционная композитная система Литая вермикулитовая масса, армированная нержавеющей сталью | Рабочий слой: Литая масса, армир. нерж. сталью (δ=150 мм) |
| Теплоизоляционный слой: Войлок из диоксида кремния (δ=50 мм, λ=0.03 Вт/м·К) |
Белый электрокорунд, высокоплотный белый электрокорунд, табулярный глинозём, плавленый магниево-алюминиевый шпинель AM-75, электроплавленный муллит, гексаалюминат кальция (CA6), активный порошок оксида алюминия, плавленый алюминатный цемент, полые оксидно-алюминиевые сферы и диспергирующая добавка на основе глинозёма — все эти виды сырья нашей компании уже используются многими предприятиями данной отрасли.
Предыдущая страница:
Следующая страница:
WeChat/WhatsApp: 8618803781058
Электронная почта: info@dt-ref.com
Адрес: комната 1006, здание Общей палаты торговли, Центральный деловой район, пятая авеню, район Кайфэн, пилотная зона свободной торговли провинции Хэнань, Китай
Авторское право © Каифэн Датун Огнеупорные КО., ЛТД